The Fund’s objective is to seek high total return with an emphasis on current income. There can be no assurance that the Fund’s investment objective will be achieved. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in a portfolio of equity and debt securities of infrastructure companies, including: (i) energy infrastructure companies, (ii) industrial infrastructure companies, (iii) sustainable infrastructure companies, and (iv) technology and communication infrastructure companies. The Fund will invest no more than 25% of its Managed Assets in securities of energy master limited partnerships (“MLPs”). The Fund is traded on the New York Stock Exchange under the symbol “SZC.”
All investments involve risk, including possible loss of principal. You should consider the investment objective, risks, charges and expenses of the Fund carefully before investing. Additional information regarding the Fund can be found in the Fund’s most recent shareholder report. Past performance is not indicative of future results. Closed-end funds, unlike open-end funds, are not continuously offered. After the initial public offering, shares are sold on the open market through a stock exchange. As with any stock, the price of the Fund’s shares will fluctuate with market conditions and other factors. Shares of closed-end funds frequently trade at a market price that is below their net asset value. There is no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund is subject to numerous risks. Leverage creates risks which may adversely affect return, including the likelihood of greater volatility of net asset value and market value. The Fund is non-diversified, meaning it may concentrate its assets in fewer individual holdings than a diversified fund. Therefore, the Fund is more exposed to individual stock volatility than a diversified fund. Energy companies may be affected by fluctuations in the prices of commodities, declines in production or supply sources, a sustained decline in demand, environmental liabilities, changes in regulation and other risks. The Fund will invest in master limited partnerships (“MLPs”). MLPs are subject certain risks inherent in the structure of MLPs, including complex tax structure risks, the limited ability for election or removal of management, limited voting rights, potential dependence on parent companies or sponsors for revenues to satisfy obligations, and potential conflicts of interest between partners, members and affiliates. The potential tax benefits from investing in MLPs depend on them being treated as partnerships for federal income tax purposes. If the MLP is deemed to be a corporation then its income would be subject to federal taxation at the entity level, reducing the amount of cash available for distribution to the Fund which could result in a reduction of the Fund’s value. The Fund is not a complete investment program and you may lose money by investing in the Fund. An investment in the Fund may not be appropriate for all investors.
Date | NAV | Market Price |
2/26/2021 | $51.08 | $40.06 |
2/25/2021 | $51.71 | $40.76 |
2/24/2021 | $53.36 | $41.70 |
2/23/2021 | $52.31 | $41.55 |
2/22/2021 | $52.34 | $41.53 |
2/19/2021 | $53.19 | $41.28 |
2/18/2021 | $52.49 | $41.64 |
2/17/2021 | $53.82 | $42.20 |
2/16/2021 | $54.18 | $42.51 |
2/12/2021 | $54.22 | $41.97 |
2/11/2021 | $54.20 | $42.30 |
2/10/2021 | $54.30 | $42.31 |
2/9/2021 | $53.98 | $42.38 |
2/8/2021 | $54.27 | $41.73 |
2/5/2021 | $53.75 | $42.07 |
2/4/2021 | $53.23 | $41.11 |
2/3/2021 | $53.37 | $40.82 |
2/2/2021 | $52.67 | $39.90 |
2/1/2021 | $51.74 | $39.24 |
1/29/2021 | $50.53 | $38.12 |
1/28/2021 | $51.43 | $39.47 |
1/27/2021 | $50.75 | $38.43 |
1/26/2021 | $52.29 | $39.86 |
1/25/2021 | $52.67 | $40.29 |
1/22/2021 | $52.72 | $40.33 |
1/21/2021 | $52.90 | $40.77 |
1/20/2021 | $53.41 | $41.10 |
1/19/2021 | $53.36 | $40.98 |
1/15/2021 | $53.17 | $40.46 |
1/14/2021 | $53.69 | $40.94 |
1/13/2021 | $53.19 | $40.10 |
1/12/2021 | $53.02 | $39.80 |
1/11/2021 | $51.59 | $38.84 |
1/8/2021 | $51.87 | $38.76 |
1/7/2021 | $51.89 | $38.79 |
1/6/2021 | $51.19 | $38.24 |
1/5/2021 | $49.85 | $37.25 |
1/4/2021 | $48.74 | $36.20 |
12/31/2020 | $49.30 | $36.43 |
12/30/2020 | $49.07 | $36.36 |
12/29/2020 | $48.71 | $36.10 |
12/28/2020 | $48.41 | $36.17 |
12/24/2020 | $48.88 | $36.54 |
12/23/2020 | $49.07 | $36.67 |
12/22/2020 | $48.63 | $36.18 |
12/21/2020 | $47.94 | $36.74 |
12/18/2020 | $48.41 | $37.12 |
12/17/2020 | $48.50 | $36.97 |
12/16/2020 | $47.88 | $36.70 |
12/15/2020 | $48.26 | $36.68 |
12/14/2020 | $47.19 | $36.16 |
12/11/2020 | $47.75 | $36.54 |
12/10/2020 | $48.15 | $36.94 |
12/9/2020 | $47.42 | $36.30 |
12/8/2020 | $48.09 | $36.60 |
12/7/2020 | $47.75 | $36.55 |
12/4/2020 | $48.35 | $36.92 |
12/3/2020 | $47.13 | $36.00 |
12/2/2020 | $46.57 | $35.57 |
12/1/2020 | $46.15 | $36.10 |
11/30/2020 | $45.56 | $35.74 |
11/27/2020 | $46.79 | $36.73 |
11/25/2020 | $46.88 | $36.20 |
11/24/2020 | $46.27 | $35.88 |
11/23/2020 | $45.62 | $35.60 |
11/20/2020 | $44.63 | $34.58 |
11/19/2020 | $44.81 | $33.96 |
11/18/2020 | $43.94 | $32.72 |
11/17/2020 | $44.45 | $31.88 |
11/16/2020 | $44.18 | $31.78 |
11/13/2020 | $43.18 | $31.06 |
11/12/2020 | $42.60 | $30.50 |
11/11/2020 | $43.21 | $30.27 |
11/10/2020 | $42.69 | $29.97 |
11/9/2020 | $42.41 | $29.62 |
11/6/2020 | $40.92 | $28.22 |
11/5/2020 | $41.33 | $28.43 |
11/4/2020 | $40.00 | $27.20 |
11/3/2020 | $39.33 | $26.90 |
11/2/2020 | $38.58 | $26.20 |
10/30/2020 | $37.78 | $26.20 |
10/29/2020 | $38.06 | $26.57 |
10/28/2020 | $37.68 | $26.54 |
10/27/2020 | $39.13 | $27.48 |
10/26/2020 | $39.85 | $27.68 |
10/23/2020 | $40.87 | $28.36 |
10/22/2020 | $40.87 | $28.99 |
10/21/2020 | $40.59 | $28.64 |
10/20/2020 | $40.99 | $28.88 |
10/19/2020 | $40.44 | $28.55 |
10/16/2020 | $40.80 | $29.00 |
10/15/2020 | $41.13 | $29.22 |
10/14/2020 | $41.20 | $29.24 |
10/13/2020 | $41.05 | $28.81 |
10/12/2020 | $41.44 | $29.20 |
10/9/2020 | $41.43 | $29.85 |
10/8/2020 | $41.35 | $29.85 |
10/7/2020 | $40.25 | $28.91 |
10/6/2020 | $39.63 | $28.60 |
10/5/2020 | $39.78 | $28.24 |
10/2/2020 | $38.88 | $27.22 |
10/1/2020 | $38.68 | $26.91 |
9/30/2020 | $38.30 | $26.83 |
9/29/2020 | $38.37 | $27.51 |
9/28/2020 | $38.12 | $27.40 |
9/25/2020 | $37.30 | $27.12 |
9/24/2020 | $36.87 | $26.87 |
9/23/2020 | $36.86 | $27.16 |
9/22/2020 | $38.24 | $27.99 |
9/21/2020 | $38.25 | $27.85 |
9/18/2020 | $39.14 | $28.64 |
9/17/2020 | $39.52 | $28.97 |
9/16/2020 | $40.03 | $29.64 |
9/15/2020 | $39.58 | $29.25 |
9/14/2020 | $39.63 | $29.11 |
9/11/2020 | $38.89 | $28.88 |
9/10/2020 | $38.98 | $28.88 |
9/9/2020 | $39.89 | $29.54 |
9/8/2020 | $39.57 | $29.51 |
9/4/2020 | $40.71 | $30.35 |
9/3/2020 | $41.13 | $30.71 |
9/2/2020 | $42.37 | $31.09 |
9/1/2020 | $42.18 | $30.96 |
8/31/2020 | $42.16 | $31.10 |
8/28/2020 | $42.65 | $31.28 |
8/27/2020 | $41.93 | $30.86 |
8/26/2020 | $42.04 | $30.94 |
8/25/2020 | $42.13 | $30.97 |
8/24/2020 | $42.12 | $30.93 |
8/21/2020 | $41.85 | $30.83 |
8/20/2020 | $42.16 | $31.09 |
8/19/2020 | $42.37 | $31.28 |
8/18/2020 | $42.98 | $31.70 |
8/17/2020 | $43.35 | $31.82 |
8/14/2020 | $43.06 | $31.72 |
8/13/2020 | $43.40 | $31.95 |
8/12/2020 | $43.79 | $32.14 |
8/11/2020 | $43.00 | $31.70 |
8/10/2020 | $43.29 | $31.83 |
8/7/2020 | $42.95 | $31.89 |
8/6/2020 | $43.31 | $31.91 |
8/5/2020 | $43.27 | $31.72 |
8/4/2020 | $42.75 | $31.18 |
8/3/2020 | $41.96 | $30.92 |
7/31/2020 | $41.24 | $31.04 |
7/30/2020 | $41.53 | $30.58 |
7/29/2020 | $42.08 | $31.02 |
7/28/2020 | $41.10 | $30.68 |
7/27/2020 | $41.30 | $30.70 |
7/24/2020 | $41.01 | $30.72 |
7/23/2020 | $41.28 | $31.19 |
7/22/2020 | $41.63 | $31.23 |
7/21/2020 | $41.80 | $31.66 |
7/20/2020 | $40.89 | $30.93 |
7/17/2020 | $40.82 | $31.01 |
7/16/2020 | $40.67 | $31.11 |
7/15/2020 | $41.11 | $31.11 |
7/14/2020 | $39.83 | $29.44 |
7/13/2020 | $39.43 | $29.34 |
7/10/2020 | $40.50 | $29.73 |
7/9/2020 | $40.20 | $29.39 |
7/8/2020 | $41.06 | $30.49 |
7/7/2020 | $40.59 | $30.75 |
7/6/2020 | $40.94 | $31.20 |
7/2/2020 | $41.05 | $30.79 |
7/1/2020 | $40.85 | $30.70 |
6/30/2020 | $40.61 | $30.62 |
6/29/2020 | $40.25 | $29.64 |
6/26/2020 | $39.98 | $30.51 |
6/25/2020 | $41.17 | $31.75 |
6/24/2020 | $40.82 | $32.13 |
6/23/2020 | $42.80 | $32.15 |
6/22/2020 | $42.73 | $32.13 |
6/19/2020 | $42.11 | $30.44 |
6/18/2020 | $42.27 | $31.42 |
6/17/2020 | $41.93 | $31.22 |
6/16/2020 | $42.53 | $31.70 |
6/15/2020 | $41.63 | $31.56 |
6/12/2020 | $40.60 | $31.40 |
6/11/2020 | $40.04 | $32.32 |
6/10/2020 | $43.72 | $34.32 |
6/9/2020 | $44.56 | $35.96 |
6/8/2020 | $46.04 | $36.36 |
6/5/2020 | $44.92 | $33.04 |
6/4/2020 | $42.68 | $31.68 |
6/3/2020 | $42.56 | $31.64 |
6/2/2020 | $41.32 | $31.24 |
6/1/2020 | $40.28 | $30.52 |
5/29/2020 | $39.80 | $32.88 |
5/28/2020 | $39.88 | $32.00 |
5/27/2020 | $40.12 | $31.44 |
5/26/2020 | $39.68 | $30.88 |
5/22/2020 | $38.52 | $30.56 |
5/21/2020 | $38.24 | $30.20 |
5/20/2020 | $38.28 | $30.00 |
5/19/2020 | $37.20 | $28.56 |
5/18/2020 | $37.28 | $28.44 |
5/15/2020 | $35.16 | $27.40 |
5/14/2020 | $35.52 | $28.16 |
5/13/2020 | $35.40 | $28.44 |
5/12/2020 | $36.28 | $29.52 |
5/11/2020 | $36.84 | $29.52 |
5/8/2020 | $37.12 | $29.32 |
5/7/2020 | $35.88 | $28.76 |
5/6/2020 | $35.72 | $28.64 |
5/5/2020 | $36.32 | $28.80 |
5/5/2020 | $36.32 | $28.80 |
5/5/2020 | $36.32 | $28.80 |
5/4/2020 | $36.12 | $27.52 |
5/1/2020 | $35.76 | $28.12 |
4/30/2020 | $36.96 | $29.08 |
4/29/2020 | $37.76 | $30.04 |
4/28/2020 | $36.08 | $28.60 |
4/27/2020 | $35.40 | $27.60 |
4/24/2020 | $34.72 | $27.72 |
4/23/2020 | $34.72 | $27.36 |
4/22/2020 | $33.72 | $26.68 |
4/21/2020 | $32.84 | $25.84 |
4/20/2020 | $33.48 | $25.76 |
4/17/2020 | $34.00 | $27.28 |
4/16/2020 | $32.52 | $26.24 |
4/15/2020 | $32.68 | $27.64 |
4/14/2020 | $34.08 | $28.36 |
4/13/2020 | $33.16 | $25.88 |
4/9/2020 | $33.56 | $28.28 |
4/8/2020 | $32.16 | $26.28 |
4/7/2020 | $31.24 | $24.48 |
4/6/2020 | $30.68 | $23.64 |
4/3/2020 | $29.52 | $23.40 |
4/2/2020 | $29.88 | $25.04 |
4/1/2020 | $29.56 | $24.64 |
3/31/2020 | $31.20 | $24.20 |
3/30/2020 | $30.08 | $22.92 |
3/27/2020 | $29.76 | $25.16 |
3/26/2020 | $30.96 | $25.08 |
3/25/2020 | $29.12 | $24.24 |
3/24/2020 | $28.12 | $22.00 |
3/23/2020 | $26.60 | $20.44 |
3/20/2020 | $28.40 | $21.68 |
3/19/2020 | $27.84 | $18.32 |
3/18/2020 | $27.28 | $15.80 |
3/17/2020 | $30.84 | $23.08 |
3/13/2020 | $34.00 | $27.36 |
3/12/2020 | $32.56 | $25.56 |
3/11/2020 | $37.00 | $32.04 |
3/10/2020 | $39.20 | $33.72 |
3/9/2020 | $38.80 | $33.64 |
3/6/2020 | $47.08 | $42.64 |
3/5/2020 | $49.60 | $44.12 |
3/4/2020 | $50.92 | $45.32 |
3/3/2020 | $50.24 | $44.00 |
3/2/2020 | $50.80 | $44.40 |
2/28/2020 | $50.08 | $43.24 |
2/27/2020 | $50.24 | $44.32 |
2/26/2020 | $52.48 | $47.04 |
2/25/2020 | $53.44 | $47.64 |
2/24/2020 | $55.40 | $48.96 |
2/21/2020 | $56.96 | $50.84 |
2/20/2020 | $57.44 | $50.96 |
2/19/2020 | $57.04 | $51.00 |
2/18/2020 | $56.76 | $50.88 |
2/14/2020 | $56.88 | $50.72 |
2/13/2020 | $56.76 | $50.64 |
2/12/2020 | $57.48 | $51.20 |
2/11/2020 | $56.88 | $50.72 |
2/10/2020 | $56.36 | $50.88 |
2/7/2020 | $56.88 | $50.88 |
2/6/2020 | $57.40 | $51.12 |
2/5/2020 | $58.12 | $51.32 |
2/4/2020 | $57.12 | $50.44 |
2/3/2020 | $56.72 | $49.76 |
1/31/2020 | $56.88 | $49.72 |
1/30/2020 | $57.68 | $50.52 |
1/29/2020 | $57.92 | $51.04 |
1/28/2020 | $57.76 | $51.00 |
1/27/2020 | $57.52 | $51.04 |
1/24/2020 | $58.44 | $51.96 |
1/23/2020 | $59.00 | $52.44 |
1/22/2020 | $59.32 | $52.76 |
1/21/2020 | $59.80 | $53.40 |
1/17/2020 | $60.56 | $54.48 |
1/16/2020 | $60.76 | $54.64 |
1/15/2020 | $61.12 | $55.16 |
1/14/2020 | $61.16 | $54.84 |
1/13/2020 | $60.88 | $54.40 |
1/10/2020 | $60.72 | $53.92 |
1/9/2020 | $61.16 | $54.32 |
1/8/2020 | $61.16 | $54.72 |
1/6/2020 | $61.76 | $54.48 |
1/3/2020 | $61.16 | $54.24 |
1/2/2020 | $60.88 | $54.36 |
12/31/2019 | $60.52 | $54.16 |
12/30/2019 | $60.32 | $54.08 |
12/27/2019 | $60.52 | $54.84 |
12/26/2019 | $60.80 | $54.68 |
12/24/2019 | $60.56 | $54.28 |
12/23/2019 | $60.52 | $54.44 |
12/20/2019 | $60.28 | $54.44 |
12/19/2019 | $60.20 | $53.72 |
12/18/2019 | $60.04 | $53.56 |
12/17/2019 | $59.60 | $52.88 |
12/16/2019 | $59.44 | $51.84 |
12/13/2019 | $58.64 | $51.12 |
12/12/2019 | $59.28 | $52.68 |
12/11/2019 | $58.92 | $51.92 |
12/10/2019 | $59.04 | $51.56 |
12/9/2019 | $58.48 | $51.60 |
12/6/2019 | $58.24 | $51.20 |
12/5/2019 | $57.84 | $50.84 |
12/4/2019 | $58.04 | $50.92 |
12/3/2019 | $57.64 | $50.52 |
12/2/2019 | $58.00 | $50.56 |
11/29/2019 | $58.28 | $50.72 |
11/27/2019 | $58.48 | $50.72 |
11/26/2019 | $58.36 | $50.68 |
11/25/2019 | $58.76 | $50.76 |
11/22/2019 | $58.44 | $50.72 |
11/21/2019 | $58.44 | $51.12 |
11/20/2019 | $58.04 | $50.92 |
11/19/2019 | $57.88 | $51.24 |
11/18/2019 | $58.72 | $52.04 |
11/15/2019 | $59.32 | $52.92 |
11/14/2019 | $58.92 | $52.76 |
11/13/2019 | $59.44 | $52.88 |
11/12/2019 | $59.56 | $53.12 |
11/11/2019 | $59.84 | $53.96 |
11/8/2019 | $60.20 | $54.28 |
11/7/2019 | $60.00 | $54.88 |
11/6/2019 | $60.00 | $53.96 |
11/5/2019 | $60.60 | $54.36 |
11/4/2019 | $60.88 | $53.60 |
11/1/2019 | $60.04 | $53.00 |
10/31/2019 | $59.12 | $52.32 |
10/30/2019 | $59.64 | $52.56 |
10/29/2019 | $59.88 | $52.44 |
10/28/2019 | $59.76 | $52.04 |
10/25/2019 | $60.12 | $52.20 |
10/24/2019 | $60.08 | $52.32 |
10/23/2019 | $59.96 | $52.04 |
10/22/2019 | $59.56 | $51.84 |
10/21/2019 | $59.32 | $51.52 |
10/18/2019 | $59.20 | $51.40 |
10/17/2019 | $59.08 | $51.56 |
10/16/2019 | $59.48 | $51.72 |
10/15/2019 | $59.68 | $51.28 |
10/14/2019 | $59.52 | $51.52 |
10/11/2019 | $59.92 | $52.04 |
10/10/2019 | $59.36 | $51.76 |
10/9/2019 | $59.00 | $51.40 |
10/8/2019 | $59.04 | $51.08 |
10/7/2019 | $59.72 | $51.60 |
10/4/2019 | $60.00 | $51.80 |
10/3/2019 | $59.52 | $51.52 |
10/2/2019 | $59.24 | $51.56 |
10/1/2019 | $60.28 | $52.64 |
9/30/2019 | $60.92 | $53.08 |
9/27/2019 | $61.04 | $53.48 |
9/26/2019 | $61.16 | $53.44 |
9/25/2019 | $61.40 | $53.84 |
9/24/2019 | $61.40 | $53.80 |
9/23/2019 | $61.92 | $54.04 |
9/20/2019 | $62.04 | $53.84 |
9/19/2019 | $61.92 | $53.32 |
9/18/2019 | $61.88 | $54.32 |
9/17/2019 | $62.08 | $55.04 |
9/16/2019 | $62.76 | $56.00 |
9/13/2019 | $61.08 | $54.80 |
9/12/2019 | $61.32 | $54.52 |
9/11/2019 | $61.60 | $54.32 |
9/10/2019 | $61.60 | $54.20 |
9/9/2019 | $61.04 | $53.56 |
9/6/2019 | $60.16 | $53.04 |
9/5/2019 | $60.08 | $53.00 |
9/4/2019 | $59.64 | $52.32 |
9/3/2019 | $59.04 | $51.72 |
8/30/2019 | $59.60 | $52.32 |
8/29/2019 | $59.52 | $52.12 |
8/28/2019 | $59.00 | $51.64 |
8/27/2019 | $58.00 | $50.96 |
8/26/2019 | $58.12 | $51.24 |
8/23/2019 | $58.12 | $51.48 |
8/22/2019 | $59.28 | $52.28 |
8/21/2019 | $59.52 | $52.56 |
8/20/2019 | $59.12 | $52.36 |
8/19/2019 | $59.28 | $52.20 |
8/16/2019 | $58.56 | $51.20 |
8/15/2019 | $57.84 | $50.72 |
8/14/2019 | $58.80 | $51.28 |
8/13/2019 | $60.04 | $52.64 |
8/12/2019 | $59.56 | $51.96 |
8/9/2019 | $60.08 | $52.64 |
8/8/2019 | $60.24 | $52.60 |
8/7/2019 | $59.24 | $51.76 |
8/6/2019 | $60.16 | $52.76 |
8/5/2019 | $60.32 | $52.48 |
8/2/2019 | $62.12 | $54.56 |
8/1/2019 | $62.80 | $55.32 |
7/31/2019 | $63.72 | $56.48 |
7/30/2019 | $63.56 | $56.32 |
7/29/2019 | $63.20 | $55.88 |
7/26/2019 | $63.56 | $55.80 |
7/25/2019 | $63.64 | $55.60 |
7/24/2019 | $64.16 | $56.40 |
7/23/2019 | $67.76 | $56.00 |
7/22/2019 | $67.76 | $55.72 |
7/19/2019 | $67.56 | $55.36 |
7/18/2019 | $67.44 | $55.12 |
7/17/2019 | $67.80 | $55.80 |
7/16/2019 | $68.36 | $55.72 |
7/15/2019 | $68.80 | $55.92 |
7/12/2019 | $68.72 | $56.32 |
7/11/2019 | $68.56 | $56.68 |
7/10/2019 | $69.24 | $56.60 |
7/9/2019 | $68.56 | $55.80 |
7/8/2019 | $68.56 | $55.72 |
7/5/2019 | $68.80 | $56.12 |
7/3/2019 | $68.48 | $56.12 |
7/2/2019 | $68.12 | $55.56 |
7/1/2019 | $68.96 | $56.36 |
6/28/2019 | $68.76 | $56.40 |
6/27/2019 | $68.20 | $56.20 |
6/26/2019 | $68.12 | $55.96 |
6/25/2019 | $67.68 | $55.52 |
6/24/2019 | $67.92 | $55.92 |
6/21/2019 | $68.20 | $55.88 |
6/20/2019 | $67.88 | $55.44 |
6/19/2019 | $66.88 | $54.16 |
6/18/2019 | $66.72 | $53.88 |
6/17/2019 | $66.20 | $56.60 |
6/14/2019 | $66.20 | $58.48 |
6/13/2019 | $66.68 | $59.48 |
6/12/2019 | $66.64 | $59.28 |
6/11/2019 | $67.52 | $59.60 |
6/10/2019 | $67.36 | $59.00 |
6/7/2019 | $67.24 | $59.56 |
6/6/2019 | $67.24 | $59.48 |
6/5/2019 | $66.84 | $59.76 |
6/4/2019 | $67.68 | $60.40 |
6/3/2019 | $66.52 | $59.92 |
5/31/2019 | $65.80 | $60.36 |
5/30/2019 | $66.64 | $60.64 |
5/29/2019 | $67.04 | $60.68 |
5/28/2019 | $67.32 | $61.08 |
5/24/2019 | $67.88 | $61.36 |
5/23/2019 | $67.52 | $61.60 |
5/22/2019 | $69.08 | $62.64 |
5/21/2019 | $69.80 | $62.96 |
5/20/2019 | $69.24 | $62.60 |
5/17/2019 | $69.48 | $62.72 |
5/16/2019 | $69.96 | $63.16 |
5/15/2019 | $70.08 | $63.40 |
5/14/2019 | $69.80 | $63.24 |
5/13/2019 | $69.08 | $62.40 |
5/10/2019 | $69.92 | $63.04 |
5/9/2019 | $69.16 | $62.32 |
5/8/2019 | $69.40 | $63.44 |
5/7/2019 | $69.72 | $63.80 |
5/6/2019 | $70.08 | $64.60 |
5/3/2019 | $70.60 | $65.08 |
5/2/2019 | $69.96 | $65.00 |
5/1/2019 | $70.60 | $65.44 |
4/30/2019 | $71.32 | $66.00 |
4/29/2019 | $71.32 | $66.00 |
4/26/2019 | $71.52 | $66.08 |
4/25/2019 | $71.52 | $65.76 |
4/24/2019 | $71.40 | $66.88 |
4/23/2019 | $72.08 | $68.36 |
4/22/2019 | $72.16 | $69.24 |
4/18/2019 | $71.32 | $68.72 |
4/17/2019 | $71.64 | $68.88 |
4/16/2019 | $71.88 | $68.72 |
4/15/2019 | $72.16 | $69.32 |
4/12/2019 | $72.28 | $69.44 |
4/11/2019 | $71.64 | $69.08 |
4/10/2019 | $72.00 | $69.68 |
4/9/2019 | $71.72 | $69.40 |
4/8/2019 | $72.32 | $69.60 |
4/5/2019 | $72.20 | $69.40 |
4/4/2019 | $71.52 | $69.32 |
4/3/2019 | $71.60 | $69.04 |
4/2/2019 | $71.68 | $68.68 |
4/1/2019 | $71.48 | $68.56 |
3/29/2019 | $70.84 | $67.60 |
3/28/2019 | $70.56 | $67.76 |
3/27/2019 | $70.76 | $66.96 |
3/26/2019 | $71.08 | $67.28 |
3/25/2019 | $70.56 | $66.20 |
3/22/2019 | $70.72 | $67.44 |
3/21/2019 | $72.00 | $67.80 |
3/20/2019 | $71.36 | $67.68 |
3/19/2019 | $71.16 | $68.08 |
3/18/2019 | $71.16 | $67.56 |
3/15/2019 | $70.64 | $67.88 |
3/14/2019 | $71.08 | $68.00 |
3/13/2019 | $71.12 | $67.44 |
3/12/2019 | $70.68 | $67.12 |
3/11/2019 | $70.60 | $67.04 |
3/8/2019 | $69.80 | $66.44 |
3/7/2019 | $70.44 | $66.88 |
3/6/2019 | $70.68 | $67.32 |
3/5/2019 | $70.84 | $67.24 |
3/4/2019 | $71.00 | $67.28 |
3/1/2019 | $70.76 | $66.40 |
2/28/2019 | $70.88 | $65.32 |
2/27/2019 | $70.96 | $65.40 |
2/26/2019 | $71.08 | $65.00 |
2/25/2019 | $71.48 | $65.44 |
2/22/2019 | $71.60 | $65.48 |
2/21/2019 | $71.36 | $64.56 |
2/20/2019 | $72.04 | $65.40 |
2/19/2019 | $71.84 | $66.52 |
2/15/2019 | $71.28 | $65.08 |
2/14/2019 | $70.52 | $65.52 |
2/13/2019 | $70.32 | $65.32 |
2/12/2019 | $69.92 | $65.40 |
2/11/2019 | $69.28 | $65.64 |
2/8/2019 | $69.20 | $65.64 |
2/7/2019 | $69.52 | $66.00 |
2/6/2019 | $70.44 | $67.96 |
2/5/2019 | $70.44 | $68.40 |
2/4/2019 | $70.36 | $66.56 |
2/1/2019 | $70.16 | $64.88 |
1/31/2019 | $69.84 | $63.40 |
1/30/2019 | $69.32 | $64.52 |
1/29/2019 | $68.40 | $63.72 |
1/28/2019 | $67.68 | $64.00 |
1/25/2019 | $68.04 | $64.88 |
1/24/2019 | $67.36 | $63.80 |
1/23/2019 | $67.08 | $62.84 |
1/22/2019 | $67.48 | $62.24 |
1/18/2019 | $68.80 | $62.08 |
1/17/2019 | $67.64 | $62.08 |
1/16/2019 | $68.04 | $61.96 |
1/15/2019 | $67.68 | $61.00 |
1/14/2019 | $67.04 | $60.52 |
1/11/2019 | $67.96 | $61.48 |
1/10/2019 | $68.60 | $61.88 |
1/9/2019 | $68.44 | $61.28 |
1/8/2019 | $67.36 | $60.44 |
1/7/2019 | $66.88 | $60.04 |
1/4/2019 | $66.04 | $58.00 |
1/3/2019 | $63.24 | $56.20 |
1/2/2019 | $63.44 | $55.92 |
12/31/2018 | $62.72 | $53.72 |
12/28/2018 | $61.68 | $53.32 |
12/27/2018 | $61.44 | $53.60 |
12/26/2018 | $61.68 | $54.96 |
12/24/2018 | $58.56 | $51.40 |
12/21/2018 | $60.72 | $51.88 |
12/20/2018 | $61.96 | $51.28 |
12/19/2018 | $63.60 | $54.94 |
12/18/2018 | $63.24 | $55.68 |
12/17/2018 | $65.04 | $58.88 |
12/14/2018 | $66.84 | $60.60 |
12/13/2018 | $68.72 | $61.08 |
12/12/2018 | $68.40 | $61.24 |
12/11/2018 | $67.68 | $61.64 |
12/10/2018 | $67.48 | $63.12 |
12/7/2018 | $68.56 | $65.12 |
12/6/2018 | $68.48 | $64.32 |
12/4/2018 | $69.88 | $65.68 |
12/3/2018 | $71.40 | $66.88 |
11/30/2018 | $70.12 | $64.68 |
11/29/2018 | $70.48 | $63.84 |
11/28/2018 | $69.92 | $63.08 |
11/27/2018 | $69.52 | $62.04 |
11/26/2018 | $69.92 | $62.96 |
11/23/2018 | $69.28 | $61.76 |
11/21/2018 | $70.88 | $62.56 |
11/20/2018 | $70.00 | $61.48 |
11/19/2018 | $72.00 | $63.36 |
11/16/2018 | $72.44 | $63.32 |
11/15/2018 | $71.28 | $63.60 |
11/14/2018 | $71.84 | $63.60 |
11/13/2018 | $72.48 | $65.04 |
11/12/2018 | $74.00 | $66.20 |
11/9/2018 | $75.12 | $66.00 |
11/8/2018 | $76.00 | $67.40 |
11/7/2018 | $76.84 | $67.28 |
11/6/2018 | $74.92 | $65.16 |
11/5/2018 | $74.76 | $64.64 |
11/2/2018 | $73.88 | $64.56 |
11/1/2018 | $74.52 | $65.36 |
10/31/2018 | $74.32 | $65.44 |
10/30/2018 | $73.68 | $65.96 |
10/29/2018 | $73.28 | $65.76 |
10/26/2018 | $73.84 | $65.84 |
10/25/2018 | $74.84 | $67.52 |
10/24/2018 | $74.20 | $68.72 |
10/23/2018 | $76.16 | $70.60 |
10/22/2018 | $77.44 | $72.28 |
10/19/2018 | $77.80 | $73.48 |
10/18/2018 | $78.36 | $73.60 |
10/17/2018 | $79.36 | $74.40 |
10/16/2018 | $80.24 | $73.76 |
10/15/2018 | $78.84 | $72.80 |
10/12/2018 | $79.28 | $72.68 |
10/11/2018 | $78.96 | $72.52 |
10/10/2018 | $80.28 | $76.36 |
10/9/2018 | $82.04 | $77.28 |
10/8/2018 | $82.04 | $77.28 |
10/5/2018 | $82.40 | $76.72 |
10/4/2018 | $82.52 | $77.28 |
10/3/2018 | $83.12 | $78.44 |
10/2/2018 | $82.20 | $78.12 |
10/1/2018 | $82.20 | $78.68 |
9/28/2018 | $80.88 | $76.92 |
