The Fund is a non-diversified, closed-end management investment company with an investment objective of seeking a high after-tax total return from a combination of capital appreciation and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in master limited partnership (MLP) investments. The Fund is traded on the New York Stock Exchange under the symbol “SRV.”
All investments involve risk, including possible loss of principal. You should consider the investment objective, risks, charges and expenses of the Fund carefully before investing. Additional information regarding the Fund can be found in the Fund’s most recent shareholder report. Past performance is not indicative of future results. Closed-end funds, unlike open-end funds, are not continuously offered. After the initial public offering, shares are sold on the open market through a stock exchange. As with any stock, the price of the Fund’s shares will fluctuate with market conditions and other factors. Shares of closed-end funds frequently trade at a market price that is below their net asset value. There is no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund is subject to numerous risks. Leverage creates risks which may adversely affect return, including the likelihood of greater volatility of net asset value and market value. The Fund is non-diversified, meaning it may concentrate its assets in fewer individual holdings than a diversified fund. Therefore, the Fund is more exposed to individual stock volatility than a diversified fund. Energy companies may be affected by fluctuations in the prices of commodities, declines in production or supply sources, a sustained decline in demand, environmental liabilities, changes in regulation and other risks. The Fund will invest in master limited partnerships (“MLPs”). MLPs are subject certain risks inherent in the structure of MLPs, including complex tax structure risks, the limited ability for election or removal of management, limited voting rights, potential dependence on parent companies or sponsors for revenues to satisfy obligations, and potential conflicts of interest between partners, members and affiliates. The potential tax benefits from investing in MLPs depend on them being treated as partnerships for federal income tax purposes. If the MLP is deemed to be a corporation then its income would be subject to federal taxation at the entity level, reducing the amount of cash available for distribution to the Fund which could result in a reduction of the Fund’s value. The Fund is not a complete investment program and you may lose money by investing in the Fund. An investment in the Fund may not be appropriate for all investors.
Date | NAV | Market Price |
1/14/2021 | $33.36 | $25.12 |
1/13/2021 | $32.87 | $24.86 |
1/12/2021 | $32.69 | $24.57 |
1/11/2021 | $31.39 | $23.78 |
1/8/2021 | $31.26 | $23.79 |
1/7/2021 | $31.79 | $23.86 |
1/6/2021 | $31.03 | $23.39 |
1/5/2021 | $29.64 | $22.84 |
1/4/2021 | $28.27 | $21.45 |
12/31/2020 | $28.34 | $21.33 |
12/30/2020 | $28.14 | $21.26 |
12/29/2020 | $28.21 | $21.52 |
12/28/2020 | $28.17 | $21.46 |
12/24/2020 | $28.85 | $21.77 |
12/23/2020 | $29.01 | $21.85 |
12/22/2020 | $28.70 | $21.11 |
12/21/2020 | $28.75 | $21.91 |
12/18/2020 | $29.27 | $22.61 |
12/17/2020 | $29.56 | $22.87 |
12/16/2020 | $29.78 | $22.93 |
12/15/2020 | $30.26 | $23.22 |
12/14/2020 | $29.34 | $22.73 |
12/11/2020 | $30.14 | $23.18 |
12/10/2020 | $30.19 | $23.12 |
12/9/2020 | $29.26 | $22.41 |
12/8/2020 | $29.78 | $22.75 |
12/7/2020 | $29.40 | $22.55 |
12/4/2020 | $29.93 | $22.75 |
12/3/2020 | $28.77 | $21.87 |
12/2/2020 | $28.05 | $21.50 |
12/1/2020 | $27.41 | $20.84 |
11/30/2020 | $27.24 | $20.40 |
11/27/2020 | $28.05 | $20.91 |
11/25/2020 | $28.43 | $21.07 |
11/24/2020 | $28.56 | $21.21 |
11/23/2020 | $27.57 | $20.75 |
11/20/2020 | $26.37 | $19.92 |
11/19/2020 | $26.59 | $20.15 |
11/18/2020 | $26.09 | $19.55 |
11/17/2020 | $26.59 | $19.17 |
11/16/2020 | $26.15 | $18.85 |
11/13/2020 | $25.36 | $18.28 |
11/12/2020 | $24.98 | $18.00 |
11/11/2020 | $25.62 | $18.01 |
11/10/2020 | $25.52 | $17.82 |
11/9/2020 | $24.80 | $17.42 |
11/6/2020 | $23.01 | $16.25 |
11/5/2020 | $23.73 | $16.63 |
11/4/2020 | $23.19 | $16.35 |
11/3/2020 | $23.30 | $16.15 |
11/2/2020 | $22.91 | $15.82 |
10/30/2020 | $22.54 | $15.68 |
10/29/2020 | $22.68 | $15.92 |
10/28/2020 | $22.25 | $15.78 |
10/27/2020 | $23.07 | $16.36 |
10/26/2020 | $23.20 | $16.52 |
10/23/2020 | $23.95 | $17.06 |
10/22/2020 | $24.02 | $17.24 |
10/21/2020 | $23.12 | $16.76 |
10/20/2020 | $23.49 | $17.10 |
10/19/2020 | $23.16 | $16.81 |
10/16/2020 | $23.53 | $17.14 |
10/15/2020 | $24.06 | $17.28 |
10/14/2020 | $24.01 | $17.35 |
10/13/2020 | $23.78 | $17.20 |
10/12/2020 | $23.83 | $17.29 |
10/9/2020 | $23.83 | $17.39 |
10/8/2020 | $24.03 | $17.49 |
10/7/2020 | $22.89 | $16.75 |
10/6/2020 | $22.58 | $16.52 |
10/5/2020 | $22.90 | $16.16 |
10/2/2020 | $22.15 | $15.73 |
10/1/2020 | $21.90 | $15.51 |
9/30/2020 | $22.09 | $15.51 |
9/29/2020 | $22.29 | $15.68 |
9/28/2020 | $22.23 | $15.84 |
9/25/2020 | $21.83 | $15.48 |
9/24/2020 | $21.54 | $15.41 |
9/23/2020 | $21.57 | $15.84 |
9/22/2020 | $22.62 | $16.28 |
9/21/2020 | $22.81 | $16.43 |
9/18/2020 | $23.37 | $16.81 |
9/17/2020 | $23.69 | $17.00 |
9/16/2020 | $23.93 | $17.35 |
9/15/2020 | $23.42 | $16.89 |
9/14/2020 | $23.61 | $16.96 |
9/11/2020 | $23.26 | $16.87 |
9/10/2020 | $23.24 | $17.04 |
9/9/2020 | $23.74 | $17.15 |
9/8/2020 | $23.46 | $16.96 |
9/4/2020 | $24.01 | $17.40 |
9/3/2020 | $24.16 | $17.37 |
9/2/2020 | $24.63 | $17.70 |
9/1/2020 | $24.52 | $17.71 |
8/31/2020 | $24.68 | $17.95 |
8/28/2020 | $25.08 | $18.33 |
8/27/2020 | $24.81 | $17.70 |
8/26/2020 | $24.61 | $17.75 |
8/25/2020 | $25.15 | $18.13 |
8/24/2020 | $25.38 | $18.56 |
8/21/2020 | $25.36 | $18.53 |
8/20/2020 | $25.51 | $18.78 |
8/19/2020 | $25.55 | $18.81 |
8/18/2020 | $25.71 | $18.97 |
8/17/2020 | $26.25 | $19.18 |
8/14/2020 | $26.19 | $19.26 |
8/13/2020 | $26.10 | $19.06 |
8/12/2020 | $26.44 | $19.30 |
8/11/2020 | $26.07 | $18.95 |
8/10/2020 | $26.44 | $19.11 |
8/7/2020 | $25.87 | $18.80 |
8/6/2020 | $25.75 | $18.81 |
8/5/2020 | $25.81 | $18.75 |
8/4/2020 | $25.72 | $18.45 |
8/3/2020 | $24.90 | $18.29 |
7/31/2020 | $24.52 | $18.09 |
7/30/2020 | $24.60 | $17.85 |
7/29/2020 | $25.04 | $18.19 |
7/28/2020 | $24.15 | $17.74 |
7/27/2020 | $24.16 | $17.90 |
7/24/2020 | $24.38 | $18.10 |
7/23/2020 | $24.54 | $18.24 |
7/22/2020 | $24.64 | $18.24 |
7/21/2020 | $24.93 | $18.23 |
7/20/2020 | $23.97 | $17.43 |
7/17/2020 | $24.33 | $17.42 |
7/16/2020 | $24.33 | $17.28 |
7/15/2020 | $24.35 | $17.40 |
7/14/2020 | $23.45 | $16.36 |
7/13/2020 | $23.07 | $16.27 |
7/10/2020 | $23.34 | $16.97 |
7/9/2020 | $23.12 | $16.91 |
7/8/2020 | $23.86 | $17.40 |
7/7/2020 | $23.77 | $17.44 |
7/6/2020 | $23.73 | $17.56 |
7/2/2020 | $24.23 | $18.00 |
7/1/2020 | $24.02 | $18.10 |
6/30/2020 | $24.19 | $18.24 |
6/29/2020 | $23.62 | $18.04 |
6/26/2020 | $23.43 | $17.66 |
6/25/2020 | $24.23 | $18.32 |
6/24/2020 | $24.12 | $18.27 |
6/23/2020 | $25.18 | $19.51 |
6/22/2020 | $25.48 | $19.67 |
6/19/2020 | $25.23 | $19.71 |
6/18/2020 | $25.77 | $20.01 |
6/17/2020 | $25.63 | $20.39 |
6/16/2020 | $26.10 | $21.52 |
6/15/2020 | $25.64 | $22.51 |
6/12/2020 | $24.56 | $22.84 |
6/11/2020 | $25.24 | $24.56 |
6/10/2020 | $27.72 | $25.00 |
6/9/2020 | $28.44 | $25.00 |
6/8/2020 | $29.68 | $25.52 |
6/5/2020 | $28.44 | $24.40 |
6/4/2020 | $27.28 | $22.56 |
6/3/2020 | $26.88 | $22.32 |
6/2/2020 | $26.24 | $21.68 |
6/1/2020 | $25.68 | $21.84 |
5/29/2020 | $25.60 | $20.32 |
5/28/2020 | $25.60 | $19.76 |
5/27/2020 | $25.72 | $19.92 |
5/26/2020 | $25.56 | $19.80 |
5/22/2020 | $25.00 | $19.80 |
5/21/2020 | $24.80 | $19.56 |
5/20/2020 | $25.04 | $19.84 |
5/19/2020 | $24.48 | $19.20 |
5/18/2020 | $24.48 | $19.40 |
5/15/2020 | $23.00 | $18.60 |
5/14/2020 | $22.64 | $17.84 |
5/13/2020 | $22.56 | $17.76 |
5/12/2020 | $23.36 | $18.92 |
5/11/2020 | $23.60 | $18.56 |
5/8/2020 | $23.52 | $18.56 |
5/7/2020 | $22.80 | $18.84 |
5/6/2020 | $22.44 | $17.96 |
5/5/2020 | $22.96 | $18.04 |
5/5/2020 | $22.96 | $18.04 |
5/4/2020 | $22.68 | $17.92 |
5/1/2020 | $22.32 | $18.32 |
4/30/2020 | $23.20 | $18.72 |
4/29/2020 | $23.52 | $20.00 |
4/28/2020 | $22.36 | $18.60 |
4/27/2020 | $21.88 | $18.32 |
4/24/2020 | $21.56 | $19.92 |
4/23/2020 | $21.36 | $20.88 |
4/22/2020 | $20.76 | $20.24 |
4/21/2020 | $20.24 | $19.08 |
4/20/2020 | $20.56 | $17.80 |
4/17/2020 | $20.92 | $17.76 |
4/16/2020 | $19.72 | $17.88 |
4/15/2020 | $19.96 | $18.40 |
4/14/2020 | $20.76 | $17.64 |
4/13/2020 | $20.28 | $18.36 |
4/9/2020 | $20.20 | $17.12 |
4/8/2020 | $19.36 | $17.12 |
4/7/2020 | $18.84 | $16.08 |
4/6/2020 | $18.60 | $15.36 |
4/3/2020 | $17.96 | $15.88 |
4/2/2020 | $17.96 | $15.28 |
4/1/2020 | $17.40 | $14.56 |
3/31/2020 | $18.32 | $14.12 |
3/30/2020 | $17.52 | $13.80 |
3/27/2020 | $17.60 | $13.92 |
3/26/2020 | $18.64 | $14.36 |
3/25/2020 | $17.88 | $15.20 |
3/24/2020 | $17.08 | $11.44 |
3/23/2020 | $15.36 | $9.96 |
3/20/2020 | $16.92 | $13.04 |
3/19/2020 | $16.28 | $11.40 |
3/18/2020 | $14.92 | $7.92 |
3/17/2020 | $17.76 | $12.68 |
3/13/2020 | $21.28 | $17.60 |
3/12/2020 | $19.40 | $15.52 |
3/11/2020 | $24.52 | $21.52 |
3/10/2020 | $26.24 | $23.76 |
3/9/2020 | $24.60 | $27.72 |
3/6/2020 | $34.96 | $33.08 |
3/5/2020 | $37.72 | $34.56 |
3/4/2020 | $39.00 | $35.24 |
3/3/2020 | $37.92 | $34.96 |
3/2/2020 | $38.76 | $35.12 |
2/28/2020 | $37.00 | $35.76 |
2/27/2020 | $37.12 | $34.36 |
2/26/2020 | $39.32 | $36.60 |
2/25/2020 | $40.20 | $37.28 |
2/24/2020 | $42.28 | $38.24 |
2/21/2020 | $43.76 | $39.24 |
2/20/2020 | $44.24 | $39.64 |
2/19/2020 | $43.80 | $39.08 |
2/18/2020 | $43.52 | $38.64 |
2/14/2020 | $43.52 | $38.44 |
2/13/2020 | $43.16 | $38.36 |
2/12/2020 | $43.68 | $39.08 |
2/11/2020 | $42.88 | $38.56 |
2/10/2020 | $42.36 | $38.24 |
2/7/2020 | $42.60 | $38.68 |
2/6/2020 | $43.12 | $38.76 |
2/5/2020 | $43.28 | $39.00 |
2/4/2020 | $42.52 | $38.28 |
2/3/2020 | $41.96 | $37.56 |
1/31/2020 | $41.80 | $37.36 |
1/30/2020 | $42.76 | $38.00 |
1/29/2020 | $42.76 | $38.32 |
1/28/2020 | $42.68 | $38.08 |
1/27/2020 | $42.28 | $37.88 |
1/24/2020 | $43.04 | $38.84 |
1/23/2020 | $43.72 | $39.84 |
1/22/2020 | $43.76 | $39.80 |
1/21/2020 | $44.48 | $40.20 |
1/17/2020 | $45.40 | $40.40 |
1/16/2020 | $45.44 | $40.88 |
1/15/2020 | $45.48 | $41.36 |
1/14/2020 | $45.32 | $41.08 |
1/13/2020 | $45.04 | $40.92 |
1/10/2020 | $44.60 | $40.80 |
1/9/2020 | $44.84 | $41.00 |
1/8/2020 | $44.56 | $40.96 |
1/6/2020 | $45.24 | $41.84 |
1/3/2020 | $44.76 | $41.12 |
1/2/2020 | $44.48 | $41.64 |
12/31/2019 | $44.44 | $40.92 |
12/30/2019 | $44.00 | $39.84 |
12/27/2019 | $44.40 | $39.96 |
12/26/2019 | $44.76 | $40.52 |
12/24/2019 | $44.36 | $40.08 |
12/23/2019 | $44.44 | $39.64 |
12/20/2019 | $44.12 | $40.08 |
12/19/2019 | $43.68 | $39.92 |
12/18/2019 | $43.48 | $39.72 |
12/17/2019 | $42.80 | $39.60 |
12/16/2019 | $42.80 | $39.60 |
12/13/2019 | $42.12 | $38.72 |
12/12/2019 | $42.68 | $39.52 |
12/11/2019 | $42.36 | $39.20 |
12/10/2019 | $42.16 | $39.28 |
12/9/2019 | $41.72 | $39.96 |
12/6/2019 | $41.20 | $39.00 |
12/5/2019 | $40.88 | $38.16 |
12/4/2019 | $40.80 | $38.28 |
12/3/2019 | $40.44 | $38.36 |
12/2/2019 | $40.92 | $37.88 |
11/29/2019 | $41.40 | $37.84 |
11/27/2019 | $41.76 | $37.68 |
11/26/2019 | $41.68 | $37.20 |
11/25/2019 | $42.24 | $37.52 |
11/22/2019 | $41.96 | $38.00 |
11/21/2019 | $42.00 | $38.12 |
11/20/2019 | $41.28 | $37.68 |
11/19/2019 | $41.00 | $37.32 |
11/18/2019 | $41.76 | $37.28 |
11/15/2019 | $42.40 | $37.20 |
11/14/2019 | $41.68 | $37.12 |
11/13/2019 | $42.08 | $37.92 |
11/12/2019 | $42.20 | $37.88 |
11/11/2019 | $42.28 | $37.48 |
11/8/2019 | $42.68 | $38.12 |
11/7/2019 | $42.36 | $38.36 |
11/6/2019 | $42.68 | $38.04 |
11/5/2019 | $43.36 | $38.36 |
11/4/2019 | $43.56 | $38.56 |
11/1/2019 | $43.08 | $38.20 |
10/31/2019 | $42.16 | $37.48 |
10/30/2019 | $42.44 | $37.64 |
10/29/2019 | $42.64 | $37.52 |
10/28/2019 | $42.40 | $37.56 |
10/25/2019 | $43.24 | $37.88 |
10/24/2019 | $43.20 | $38.16 |
10/23/2019 | $43.24 | $38.20 |
10/22/2019 | $42.92 | $38.08 |
10/21/2019 | $42.88 | $38.24 |
10/18/2019 | $42.76 | $38.36 |
10/17/2019 | $42.44 | $38.24 |
10/16/2019 | $42.60 | $38.52 |
10/15/2019 | $42.80 | $39.16 |
10/14/2019 | $42.60 | $38.96 |
10/11/2019 | $44.84 | $39.04 |
10/10/2019 | $42.68 | $38.56 |
10/9/2019 | $42.28 | $39.08 |
10/8/2019 | $42.32 | $39.00 |
10/7/2019 | $43.16 | $39.40 |
10/4/2019 | $43.48 | $39.52 |
10/3/2019 | $43.24 | $38.96 |
10/2/2019 | $42.80 | $39.40 |
10/1/2019 | $43.80 | $39.88 |
9/30/2019 | $44.24 | $40.04 |
9/27/2019 | $44.32 | $39.96 |
9/26/2019 | $44.24 | $39.36 |
9/25/2019 | $44.48 | $39.56 |
9/24/2019 | $44.64 | $39.88 |
9/23/2019 | $45.36 | $40.12 |
9/20/2019 | $45.44 | $40.00 |
9/19/2019 | $45.16 | $40.00 |
9/18/2019 | $45.36 | $40.04 |
9/17/2019 | $45.36 | $40.20 |
9/16/2019 | $45.40 | $40.48 |
9/13/2019 | $44.52 | $40.40 |
9/12/2019 | $44.64 | $40.80 |
9/11/2019 | $44.96 | $40.00 |
9/10/2019 | $44.84 | $40.16 |
9/9/2019 | $44.76 | $39.72 |
9/6/2019 | $43.88 | $39.28 |
9/5/2019 | $43.92 | $38.80 |
9/4/2019 | $43.72 | $38.68 |
9/3/2019 | $43.24 | $38.12 |
8/30/2019 | $43.52 | $38.40 |
8/29/2019 | $43.28 | $38.04 |
8/28/2019 | $42.68 | $37.88 |
8/27/2019 | $41.76 | $37.04 |
8/26/2019 | $41.88 | $37.36 |
8/23/2019 | $41.72 | $37.88 |
8/22/2019 | $43.28 | $39.08 |
8/21/2019 | $43.68 | $39.08 |
8/20/2019 | $43.28 | $38.84 |
8/19/2019 | $43.44 | $39.28 |
8/16/2019 | $42.72 | $38.40 |
8/15/2019 | $41.72 | $38.08 |
8/14/2019 | $42.24 | $38.60 |
8/13/2019 | $43.60 | $39.16 |
8/12/2019 | $43.04 | $38.40 |
8/9/2019 | $43.32 | $39.28 |
8/8/2019 | $43.52 | $38.88 |
8/7/2019 | $42.44 | $38.80 |
8/6/2019 | $43.08 | $39.40 |
8/5/2019 | $43.20 | $39.36 |
8/2/2019 | $44.96 | $40.24 |
8/1/2019 | $45.28 | $40.12 |
7/31/2019 | $45.68 | $41.76 |
7/30/2019 | $45.68 | $41.60 |
7/29/2019 | $45.36 | $41.72 |
7/26/2019 | $45.92 | $41.88 |
7/25/2019 | $46.36 | $42.24 |
7/24/2019 | $46.96 | $42.32 |
7/23/2019 | $47.04 | $42.00 |
7/22/2019 | $47.32 | $42.16 |
7/19/2019 | $46.96 | $41.96 |
7/18/2019 | $46.88 | $42.00 |
7/17/2019 | $47.12 | $42.24 |
7/16/2019 | $47.48 | $42.48 |
7/15/2019 | $47.76 | $42.56 |
7/12/2019 | $47.96 | $42.64 |
7/11/2019 | $48.44 | $42.80 |
7/10/2019 | $48.28 | $42.64 |
7/9/2019 | $47.64 | $42.32 |
7/8/2019 | $47.44 | $42.04 |
7/5/2019 | $47.80 | $42.04 |
7/3/2019 | $47.60 | $41.32 |
7/2/2019 | $46.88 | $41.08 |
7/1/2019 | $46.88 | $40.80 |
6/28/2019 | $46.68 | $40.84 |
6/27/2019 | $45.92 | $40.72 |
6/26/2019 | $45.84 | $40.68 |
6/25/2019 | $45.52 | $40.44 |
6/24/2019 | $46.32 | $40.60 |
6/21/2019 | $46.76 | $40.52 |
6/20/2019 | $46.32 | $40.48 |
6/19/2019 | $45.56 | $39.52 |
6/18/2019 | $45.36 | $39.64 |
6/17/2019 | $44.92 | $39.16 |
6/14/2019 | $45.00 | $39.48 |
6/13/2019 | $45.40 | $39.60 |
6/12/2019 | $45.16 | $40.08 |
6/11/2019 | $45.96 | $40.64 |
6/10/2019 | $45.76 | $40.04 |
6/7/2019 | $45.88 | $40.04 |
6/6/2019 | $45.84 | $39.68 |
6/5/2019 | $45.56 | $39.72 |
6/4/2019 | $46.20 | $40.00 |
6/3/2019 | $45.00 | $39.12 |
5/31/2019 | $44.60 | $38.88 |
5/30/2019 | $45.36 | $39.24 |
5/29/2019 | $45.36 | $39.40 |
5/28/2019 | $45.72 | $39.76 |
5/24/2019 | $46.40 | $40.16 |
5/23/2019 | $46.00 | $40.04 |
5/22/2019 | $47.32 | $41.16 |
5/21/2019 | $47.72 | $41.92 |
5/20/2019 | $47.00 | $41.36 |
5/17/2019 | $47.44 | $41.20 |
5/16/2019 | $47.64 | $41.48 |
5/15/2019 | $47.52 | $41.40 |
5/14/2019 | $46.96 | $41.04 |
5/13/2019 | $46.40 | $40.16 |
5/10/2019 | $46.80 | $40.60 |
5/9/2019 | $45.72 | $39.68 |
5/8/2019 | $46.12 | $39.96 |
5/7/2019 | $46.44 | $40.16 |
5/6/2019 | $46.40 | $40.28 |
5/3/2019 | $46.68 | $40.52 |
5/2/2019 | $46.04 | $40.36 |
5/1/2019 | $46.80 | $41.20 |
4/30/2019 | $47.12 | $41.44 |
4/29/2019 | $47.44 | $41.80 |
4/26/2019 | $47.52 | $41.48 |
4/25/2019 | $47.40 | $41.44 |
4/24/2019 | $47.52 | $41.32 |
4/23/2019 | $47.76 | $41.36 |
4/22/2019 | $47.88 | $41.44 |
4/18/2019 | $46.80 | $40.64 |
4/17/2019 | $47.08 | $41.12 |
4/16/2019 | $47.60 | $41.36 |
4/15/2019 | $47.80 | $41.80 |
4/12/2019 | $48.08 | $42.00 |
4/11/2019 | $47.68 | $41.48 |
4/10/2019 | $47.64 | $41.92 |
4/9/2019 | $47.72 | $42.04 |
4/8/2019 | $48.28 | $42.48 |
4/5/2019 | $48.52 | $42.48 |
4/4/2019 | $47.92 | $41.92 |
4/3/2019 | $48.00 | $42.44 |
4/2/2019 | $48.40 | $42.28 |
4/1/2019 | $48.44 | $42.40 |
3/29/2019 | $47.80 | $41.76 |
3/28/2019 | $47.40 | $41.72 |
3/27/2019 | $47.32 | $41.16 |
3/26/2019 | $45.68 | $41.40 |
3/25/2019 | $47.24 | $40.96 |
3/22/2019 | $47.24 | $41.12 |
3/21/2019 | $48.16 | $41.80 |
3/20/2019 | $47.76 | $41.64 |
3/19/2019 | $47.40 | $41.72 |
3/18/2019 | $47.36 | $41.48 |
3/15/2019 | $46.64 | $41.00 |
3/14/2019 | $47.08 | $41.16 |
3/13/2019 | $47.16 | $40.68 |
3/12/2019 | $46.96 | $40.68 |
3/11/2019 | $46.84 | $40.68 |
3/8/2019 | $46.00 | $39.84 |
3/7/2019 | $46.44 | $40.16 |
3/6/2019 | $46.12 | $39.72 |
3/5/2019 | $46.36 | $40.08 |
3/4/2019 | $46.44 | $40.12 |
3/1/2019 | $46.32 | $39.80 |
2/28/2019 | $45.84 | $39.88 |
2/27/2019 | $46.36 | $39.92 |
2/26/2019 | $46.24 | $39.72 |
2/25/2019 | $47.00 | $40.48 |
2/22/2019 | $46.92 | $40.44 |
2/21/2019 | $46.88 | $45.32 |
2/20/2019 | $47.44 | $40.92 |
2/19/2019 | $47.88 | $41.60 |
2/15/2019 | $47.00 | $40.60 |
2/14/2019 | $46.40 | $40.20 |
2/13/2019 | $46.20 | $39.92 |
2/12/2019 | $45.60 | $39.56 |
2/11/2019 | $45.20 | $39.16 |
2/8/2019 | $45.16 | $39.28 |
2/7/2019 | $45.36 | $39.20 |
2/6/2019 | $46.00 | $39.84 |
2/5/2019 | $46.56 | $40.56 |
2/4/2019 | $46.68 | $40.68 |
2/1/2019 | $46.24 | $40.92 |
1/31/2019 | $45.60 | $40.08 |
1/30/2019 | $45.68 | $39.96 |
1/29/2019 | $45.12 | $39.16 |
1/28/2019 | $44.44 | $38.68 |
1/25/2019 | $44.44 | $39.08 |
1/24/2019 | $44.28 | $39.00 |
1/23/2019 | $43.76 | $38.52 |
1/22/2019 | $44.12 | $38.24 |
1/18/2019 | $45.20 | $39.64 |
1/17/2019 | $44.60 | $39.12 |
1/16/2019 | $44.68 | $39.52 |
1/15/2019 | $44.48 | $39.40 |
1/14/2019 | $43.64 | $38.88 |
1/11/2019 | $44.48 | $38.92 |
1/10/2019 | $45.04 | $39.08 |
1/9/2019 | $45.08 | $39.52 |
1/8/2019 | $44.48 | $39.28 |
1/7/2019 | $43.52 | $38.52 |
1/4/2019 | $42.92 | $36.80 |
1/3/2019 | $40.60 | $35.20 |
1/2/2019 | $40.24 | $34.64 |
12/31/2018 | $39.80 | $34.04 |
12/28/2018 | $39.00 | $33.84 |
12/27/2018 | $39.00 | $33.44 |
12/26/2018 | $39.68 | $33.88 |
12/24/2018 | $37.28 | $31.60 |
12/21/2018 | $39.48 | $32.80 |
12/20/2018 | $40.20 | $33.40 |
12/19/2018 | $41.24 | $34.60 |
12/18/2018 | $41.04 | $34.72 |
12/17/2018 | $42.32 | $35.52 |
12/14/2018 | $44.24 | $37.24 |
12/13/2018 | $45.44 | $38.04 |
12/12/2018 | $44.72 | $37.40 |
12/11/2018 | $44.04 | $37.12 |
12/10/2018 | $43.76 | $37.00 |
12/7/2018 | $44.60 | $37.60 |
12/6/2018 | $44.52 | $37.80 |
12/4/2018 | $45.20 | $39.56 |
12/3/2018 | $46.68 | $40.44 |
11/30/2018 | $45.36 | $38.88 |
11/29/2018 | $45.32 | $38.64 |
11/28/2018 | $44.80 | $38.48 |
11/27/2018 | $44.48 | $38.40 |
11/26/2018 | $44.48 | $38.08 |
11/23/2018 | $43.96 | $38.08 |
11/21/2018 | $45.20 | $39.36 |
11/20/2018 | $44.36 | $38.24 |
11/19/2018 | $46.00 | $39.60 |
11/16/2018 | $46.12 | $39.84 |
11/15/2018 | $45.32 | $40.04 |
11/14/2018 | $45.16 | $40.24 |
11/13/2018 | $46.00 | $40.48 |
11/12/2018 | $47.28 | $41.96 |
11/9/2018 | $48.08 | $42.44 |
11/8/2018 | $49.00 | $43.08 |
11/7/2018 | $49.44 | $43.08 |
11/6/2018 | $48.72 | $42.44 |
11/5/2018 | $48.36 | $42.68 |
11/2/2018 | $47.36 | $41.84 |
11/1/2018 | $48.24 | $42.40 |
10/31/2018 | $47.20 | $41.76 |
10/30/2018 | $46.52 | $41.08 |
10/29/2018 | $46.00 | $41.80 |
10/26/2018 | $46.68 | $42.56 |
10/25/2018 | $47.80 | $43.12 |
10/24/2018 | $47.52 | $42.80 |
10/23/2018 | $49.48 | $43.96 |
10/22/2018 | $51.00 | $44.44 |
10/19/2018 | $51.72 | $45.28 |
10/18/2018 | $51.48 | $45.56 |
10/17/2018 | $52.16 | $45.52 |
10/16/2018 | $52.68 | $46.00 |
10/15/2018 | $51.48 | $45.28 |
10/12/2018 | $51.52 | $44.96 |
10/11/2018 | $51.32 | $44.84 |
10/10/2018 | $52.44 | $46.32 |
10/9/2018 | $54.12 | $47.72 |
10/8/2018 | $53.88 | $48.44 |
10/5/2018 | $54.12 | $47.76 |
10/4/2018 | $54.00 | $47.32 |
10/3/2018 | $54.52 | $47.68 |
10/2/2018 | $54.04 | $47.72 |
10/1/2018 | $54.32 | $48.00 |
9/28/2018 | $52.96 | $47.40 |
9/27/2018 | $52.72 | $46.88 |
9/26/2018 | $52.16 | $46.72 |
9/25/2018 | $52.76 | $47.12 |
9/24/2018 | $52.84 | $47.56 |
9/21/2018 | $53.48 | $47.76 |
9/20/2018 | $53.60 | $47.80 |
9/19/2018 | $53.56 | $47.64 |
9/18/2018 | $53.92 | $47.68 |
9/17/2018 | $53.68 | $47.60 |
9/14/2018 | $53.76 | $47.60 |
9/13/2018 | $54.60 | $48.12 |
9/12/2018 | $54.76 | $48.36 |
9/11/2018 | $54.36 | $48.04 |
9/10/2018 | $53.84 | $48.00 |
9/7/2018 | $53.92 | $47.68 |
9/6/2018 | $54.20 | $47.92 |
9/5/2018 | $54.80 | $48.28 |
9/4/2018 | $54.36 | $48.56 |
8/31/2018 | $54.44 | $48.48 |
8/30/2018 | $54.92 | $48.60 |
8/29/2018 | $55.32 | $49.08 |
8/28/2018 | $55.64 | $48.72 |
8/27/2018 | $56.52 | $49.48 |
8/24/2018 | $56.52 | $49.16 |
8/23/2018 | $56.28 | $48.80 |
8/22/2018 | $56.76 | $49.00 |
8/21/2018 | $56.12 | $49.00 |
8/20/2018 | $56.52 | $49.28 |
8/17/2018 | $55.84 | $48.60 |
8/16/2018 | $54.96 | $48.12 |
8/15/2018 | $54.88 | $48.20 |
8/14/2018 | $56.08 | $49.04 |
8/13/2018 | $55.60 | $48.68 |
8/10/2018 | $56.92 | $49.64 |
8/9/2018 | $56.80 | $49.56 |
8/8/2018 | $56.52 | $49.28 |
8/7/2018 | $56.20 | $49.28 |
